炭黑產業網(www.boilnfry.com)訊,近日,炭黑市場漲價情緒持續升溫,疊加政策因素,不少企業提出漲價,下面煤焦油價格|看看小編的整理。
牌號 | 價格區間(元/噸) | 均價(元/噸) | 日漲跌(元/噸) | 付款條件 |
N220 | 8300—8600 | 8450 | 150 | 出廠自提 現款現匯 |
N234 | 8700—8900 | 8800 | 150 | |
N326 | 7700—8100 | 7900 | 150 | |
N330 | 7700—7900 | 7800 | 150 | |
N375 | 8200—8400 | 8300 | 150 | |
N550 | 8200—8500 | 8350 | 150 | |
N660 | 7700—7900 | 7800 | 150 |
從上圖可知,山東地區多個品牌的炭黑出現漲價,漲幅在150元/噸,
小編分析:出現漲價的主要原因包括:企業受原料成本影響,盈利空間受限,疊加炭黑供應
緊張,預計漲價趨勢會持續一段時間。若想了解更多炭黑行情可移步>>
以上,便是煤焦油價格|山東地區炭黑市場價格延續上行,關注炭黑產業網,了解更多。
推薦閱讀: